| Спеціальність | Вартість навчання на рік (грн.) | |||
| ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | ОС «Бакалавр» | |||
| Денна форма навчання на основі | ||||
| Шифр | Найменування | базової середньої освіти (9 кл) |
повної загальної середньої освіти (11 кл) |
опс фахового молодшого бакалавра |
| B2 | Дизайн | 36800 | 36800 | 33400 |
| D1 | Облік і оподаткування | 32000 | 32000 | 33400 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 32000 | - | - |
| D5 | Маркетинг | 33400 | 33400 | 33400 |
| D3 | Менеджмент | 33400 | 33400 | 33400 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 39500 | 39500 | - |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 33400 | 33400 | 33400 |
| F3 | Комп’ютерні науки | 33400 | - | - |
© 2003 - 2026 Черкаський державний бізнес-коледж